澳門威尼斯人
Hyperlink 連結:
https://reserve.sandsresortsmacao.com/en/index
房型 | 豪華皇室套房 | |||
日期 | 25/06/2019 (星期二) | 26/06/2019 (星期三) | 27/06/2019 (星期四) | 28/06/2019 (星期五) |
價格* | MOP 1,450 | MOP 1,450 | MOP 1,450 | MOP 1,700 |
容納 | 最多2人 |
房型 | 豪華貝麗套房 | |||
日期 | 25/06/2019 (星期二) | 26/06/2019 (星期三) | 27/06/2019 (星期四) | 28/06/2019 (星期五) |
價格* | MOP 1,650 | MOP 1,650 | MOP 1,650 | MOP 1,900 |
容納 | 最多2人 |
hyperlink 連結:
https://reserve.sandsresortsmacao.com/en/index
房型 | 豪華客房 – 大床房 | |||
日期 | 25/06/2019 (星期二) | 26/06/2019 (星期三) | 27/06/2019 (星期四) | 28/06/2019 (星期五) |
價格* | MOP 1,200 | MOP 1,200 | MOP 1,200 | MOP 1,600 |
容納 | 最多2人 |
房型 | 豪華客房 – 雙床房 | |||
日期 | 25/06/2019 (星期二) | 26/06/2019 (星期三) | 27/06/2019 (星期四) | 28/06/2019 (星期五) |
價格* | MOP 1,400 | MOP 1,400 | MOP 1,400 | MOP 1,800 |
容納 | 最多2人 |
皇都酒店訂房申請表 Hotel Royal Macau Room Reservation Form
https://share.weiyun.com/5J0Khym
請於二零一九年六月七日前將訂房申請表電郵到 sales@hotelroyal.com.mo
酒店官方網站:https://www.hotelroyal.com.mo/
房型 | 豪華客房 (大床/ 雙人床) | ||||||
日期 | 22/06/2019 (星期六) | 23/06/2019 (星期日) | 24/06/2019 (星期一) | 25/06/2019 (星期二) | 26/06/2019 (星期三) | 27/06/2019 (星期四) | 28/06/2019 (星期五) |
價格* | MOP1,070 | MOP770 | MOP770 | MOP770 | MOP770 | MOP770 | MOP920 |
容納 | 最多2人 |
*以上價格不含早餐。自助早餐為MOP100一位。
*價格已含5%稅及10%服務費 。
房型 | 豪華客房 (大床/ 雙人床) | ||||||
日期 | 22/06/2019 (星期六) | 23/06/2019 (星期日) | 24/06/2019 (星期一) | 25/06/2019 (星期二) | 26/06/2019 (星期三) | 27/06/2019 (星期四) | 28/06/2019 (星期五) |
價格* | MOP1,200 | MOP900 | MOP900 | MOP900 | MOP900 | MOP900 | MOP1,050 |
容納 | 最多2人 |
*包含二人自助早餐
*價格已含5%稅及10%服務費
皇庭海景酒店申請表 Pousada Marina Infante Reservation Form
https://share.weiyun.com/5KIX2W0
請於二零一九年五月十五日前將訂房申請表電郵到 sales@pousadamarinainfante.com
酒店官方網站:http://www.pousadamarinainfante.com/restaurant.htm
房型 | 標準房 (雙人床/兩張單人床) | ||||||
日期 | 22/06/2019 (星期六) | 23/06/2019 (星期日) | 24/06/2019 (星期一) | 25/06/2019 (星期二) | 26/06/2019 (星期三) | 27/06/2019 (星期四) | 28/06/2019 (星期五) |
價格* | MOP 880 | MOP 680 | MOP 680 | MOP 680 | MOP 680 | MOP 680 | MOP 780 |
容納 | 最多2人 |
主辦機構