The Venetian Macao 澳門威尼斯人

Room Type | Royale Deluxe Suite | |||
Date | 25/06/2019 (Tuesday) | 26/06/2019 (Wednesday) | 27/06/2019 (Thursday) | 28/06/2019 (Friday) |
Rate* | MOP 1,450 | MOP 1,450 | MOP 1,450 | MOP 1,700 |
Capacity | Maximum 2 people |
Room Type | Bella Deluxe Suite | |||
Date | 25/06/2019 (Tuesday) | 26/06/2019 (Wednesday) | 27/06/2019 (Thursday) | 28/06/2019 (Friday) |
Rate* | MOP 1,650 | MOP 1,650 | MOP 1,650 | MOP 1,900 |
Capacity | Maximum 2 people |
- Price are inclusive of tax and service charge only.
- Above rates do not include breakfast.
venetian macau official website
https://www.venetianmacao.com/
The Parisian Macao

Room Type | Deluxe King | |||
Date | 25/06/2019 (Tuesday) | 26/06/2019 (Wednesday) | 27/06/2019 (Thursday) | 28/06/2019 (Friday) |
Rate* | MOP 1,200 | MOP 1,200 | MOP 1,200 | MOP 1,600 |
Capacity | Maximum 2 people |
Room Type | Deluxe Double | |||
Date | 25/06/2019 (Tuesday) | 26/06/2019 (Wednesday) | 27/06/2019 (Thursday) | 28/06/2019 (Friday) |
Rate* | MOP 1,400 | MOP 1,400 | MOP 1,400 | MOP 1,800 |
Capacity | Maximum 2 people |
- Price are inclusive of tax and service charge only.
- Above rates do not include breakfast.
Parisian macao official website
https://hk.parisianmacao.com/
Hotel Royal Macau 皇都酒店

皇都酒店訂房申請表 Hotel Royal Macau Room Reservation Form
https://share.weiyun.com/5KIX2W0
Reservation must be made by returning email to sales@hotelroyal.com.mo on or before 7 June 2019.
Hotel Royal Macau | |||||||
Room Type | Deluxe Room (King Bed/ Twin Bed) | ||||||
Date | 22/06/2019 (Saturday) | 23/06/2019 (Sunday) | 24/06/2019 (Monday) | 25/06/2019 (Tuesday) | 26/06/2019 (Wednesday) | 27/06/2019 (Thursday) | 28/06/2019 (Friday) |
Rate* | MOP1,070 | MOP770 | MOP770 | MOP770 | MOP770 | MOP770 | MOP920 |
Capacity | Maximum 2 people |
- Above rates do not include breakfast. Buffet breakfast is MOP100.00nett per pax.
- All rates quoted above are inclusive of 10% service charge & 5% tourism tax.
Hotel Royal Macau | |||||||
Room Type | Deluxe Room (King Bed/ Twin Bed) | ||||||
Date | 22/06/2019 (Saturday) | 23/06/2019 (Sunday) | 24/06/2019 (Monday) | 25/06/2019 (Tuesday) | 26/06/2019 (Wednesday) | 27/06/2019 (Thursday) | 28/06/2019 (Friday) |
Rate* | MOP1,200 | MOP900 | MOP900 | MOP900 | MOP900 | MOP900 | MOP1,050 |
Capacity | Maximum 2 people |
- Complimentary daily buffet breakfast for 2 person.
- All rates quoted above are inclusive of 10% service charge & 5% tourism tax.
Hotel Royal Macau Infante official website:
https://www.hotelroyal.com.mo/
Pousada Marina Infante 皇庭海景酒店

皇庭海景酒店申請表 Pousada Marina Infante Reservation Form
https://share.weiyun.com/5J0Khym
Reservation must be made by returning email to sales@pousadamarinainfante.com or before 15 May 2019.
Room Type | Standard Room (Twin/ Double Bed) | ||||||
Date | 22/06/2019 (Saturday) | 23/06/2019 (Sunday) | 24/06/2019 (Monday) | 25/06/2019 (Tuesday) | 26/06/2019 (Wednesday) | 27/06/2019 (Thursday) | 28/06/2019 (Friday) |
Rate* | MOP 880 | MOP 680 | MOP 680 | MOP 680 | MOP 680 | MOP 680 | MOP 780 |
Capacity | Maximum 2 people |
- Complimentary daily buffet breakfast for maximum 2 person per room at Lakeview Café
- All rates quoted above are inclusive 10% service charge & 5% government tax
Pousada Marina Infante official website:
http://www.pousadamarinainfante.com/restaurant.htm